| imię rodowodowe: | Zana Gorzowska Panorama |
| płeć | suka |
| data urodzenia | 06.05.2022 |
| kraj urodzenia | Polska |
| ojciec | Eledi Grace Gaetano |
| matka | Ambrella Gorzowska Panorama |
| hodowca | Janina Szostak |
| umaszczenie | szare |
| wzrost | 37 cm |
| waga | 5,8 kg |
| numer rodowodu | PKR.X-14040 |
| numer rejestracji oddziałowej | 3074/L/22 |
| numer chipa | 616093901965001 |
| ksywki | Żanetka |
ZDROWIE:
| SERCE | czyste, EKG + Echo w normie | 2023|2025 |
| OCZY | czyste –certyfikat EESVO | 2023|2025 |
| RZEPKI | pies jest zdrowy – nie ma oznak patella luxation | PL 0/0 |
| PRA (postępujący zanik siatkówki) | AA bb Cc DD Ee – w normie | UC Davis |
| PCAG (jaskra) | N/N – pies jest zdrowy | UC Davis |
| FEH (niedorozwój szkliwa) | N/N – pies jest zdrowy | UC Davis |
| PLL (zwichnięcie soczewki) | N/N – pies jest zdrowy | UC Davis |
| Genotyp umaszczenia | KBky ayay Ee ii | UC Davis |
| Certyfikat Identyfikacyjny DNA | Laboratorium Genetyki Molekularnej | 2024 |
Zana to wspaniała suczka zaadoptowana w wieku 6 mięsiecy, z hodowli charcików włoskich, która zakończyła swoją działalność. Na początku bardzo nieufna, z każdym dniem otwierała się coraz bardziej. Wyjątkowo lubi towarzystwo innych charcików i jest psem dość energicznym, z niesamowitym instynktem pogoni. Ma dla mnie ciekawy rodowód, w którym przeplatają się łotewskie, francuskie i polskie linie i będzie fajną podstawą do wyprowadzenia kolejnego pokolenia naszych kremowych charcików włoskich.
Jestem zauroczona jej długą, elegancką głową w starym typie i jej mocnym, zwartym ciałem. Zana ma długi ogon, pojemną klatkę piersiową, ładną linię górną, dobre kątowanie i bardzo poprawną anatomię. Ma też wyjątkowo mocny i lśniący włos. Mimo iż jest psem dość krzepkim to przy tym również eleganckim. Dla mnie mogłaby mieć ciemniejsze oko, mocniejszą żuchwę i dłuższą szyję, ale nie brakuje jej wielu fajnych cech, na których z chęcią w przyszłości popracujemy.
MIOTY








