imię rodowodowe: | Chartbeat Zillion Powers |
płeć | samiec |
data urodzenia | 29.05.2019 |
miejsce zamieszkania | Polska, Warszawa |
ojciec | IT LCCH, IT LC Club-W 2018 Adelchi Ghibli |
matka | C.I.C., CZ WCH, PL RCH, PL LCCH 2018, PL RGP 2018, HU LCCH 2017, PL LCCH 2017, PL RW 2017, PL RGP 2016, PL RW 2015, PL LCCH 2015, LCW CZ 2014, V4Cup LCW 2014, SK B&P-W 2014, PL CH, PL JCH Zuella Gorzowska Panorama |
umaszczenie: | isabel |
numer chipa | 616093900939264 |
licencja wyścigowa | 2286 |
genotyp umaszczenia | kykyayayddEme |
zdrowie | oczy czyste 2021 serce czyste 2021 FEH N/N PCAG N/N PRA AA Bb Cc DD EE |









