data urodzenia | 30.05.2023 o godzinie 09:41 |
ojciec | PL W’21, Ch PL, PL JCh Chartbeat DOMINIC DECOCO |
matka | Ch PL, PL JCh Chartbeat Ishii O-Ren |
wagi | 200 – 240 g |
zdrowie | FEH – N/N, PCAG – N/N, PLL – N/N, PRAIG1 – niskie ryzyko, oczy zdrowe (cert. EESVO), serca zdrowe |
SZCZENIĘTA:
1 | ♀ Chartbeat Da’ Bomb |
2 | ♀ Chartbeat Dopamine Boost |
3 | ♂ Chartbeat Disco Biscuit |
4 | ♀ Chartbeat Dark Phoenix |
















