data urodzenia | 30.04.2022 o godzinie 12:12 |
ojciec | PL W’21, PL JCh Chartbeat Dominic Decoco |
matka | Chartbeat Ash Avalanche Agathe |
szczenięta | 2♂ + 2♀ |
wagi urodzeniowe | 191 – 246 g |
zdrowie | FEH – N/N – po rodzicach, PLL – N/N – po rodzicach, PCAG – N/N – po rodzicach |
1 | Chartbeat TAHITIAN VANILLA |
2 | Chartbeat TIFFANY BLUE |
3 | Chartbeat T’ NUAGE BLANCHE |
4 | Chartbeat T’ LE MUSCARI |




















